Consiliul Local Călărași a amânat votarea listei de priorități pentru locuințele sociale
UPDATE/ Consiliul Local Călărași trebuia să aprobe, în ședința din această după-amiază, lista de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, anul următor, o locuinţă socială. La cererea consilierului local Alexandru Chiriță, consilierii au fost de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, pe motiv că vor să vadă cum s-a ajuns la punctajul trecut pe listă, la fiecare solicitant declarat eligibil să primească o locuință. S-a hotărât ca ședința să fie amânată până pe data de 15 decembrie a.c., când, în ședință extraordinară, urmează să fie aprobată lista de prorități. De menționat că au prioritate, conform legii, tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, pentru a li se repartiza o locuință. Conform listei date de Primărie, sunt 59 de persoane, cu vârsta sub 35 de ani, iar numărul apartamentelor care urmează a fi repartizate, într-o altă ședință de Consiliu Local (cel mai probabil, anul viitor), este 29.

În expunerea de motive se precizează:
Având în vedere existenţa unui număr mare de solicitări pentru locuinţe sociale existente la nivelul municipiului Călăraşi, provenite de la persoane sau familii cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, necesitatea repartizării unor locuinte persoanelor aflate în situaţiile cele mai dificile, în urma analizei comisiei, a dosarelor, în vederea stabilirii ordinii de prioritate prin punctaj pentru repartizarea locuinţelor sociale, s-a propus „Listele de prioritate şi ierarhizare a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială”, inițiez prezentul proiect de hotărâre şi îl supun dezbaterii în comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi votului consilierilor în ședinţa publică a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi.
La lucrările comisiei s-a ţinut cont ca prioritatea să se acorde, în conformitate cu prevederile legale, acelor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate, sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, precum şi de prevederilor HCL nr. 56/2016 “privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale precum și actele justificative pentru întocmirea dosarelor necesare in acest scop”:
- Criteriile privind ordinea de prioritate pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale conform art. 43 din Legea nr. 114/1996
- Criterii de eligibilitate privind acesul la locuințe sociale;
- Criterii restrictive – locuințe sociale;
- Criteriile de selecție – stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate;
- Acte justificative pentru obținerea unei locuințe sociale.
Comisia de Analiză a Cererilor de Locuinţe Sociale, prin Compartimentul de Fond Locativ şi membrii săi, aşa după cum reiese din procesul-verbal, nr. 49166 din 24.10.2016, au verificat în conformitate cu prevederile legale un număr de 830 dosare şi au stabilit ordinea de prioritate, în vederea repartizării locuinţelor sociale după cum urmează:
– Un număr de 59 de dosare complete ale solicitanților de până în 35 ani – conform Anexei nr. 1;
– 2 persoane cu handicap – conform Anexei nr. 2;
– 1 pensionar – conform Anexei nr. 3;
– 29 de solicitanți de locuință socială incluși în categoria Alte persoane sau familii îndreptățite – peste 35 ani – conform Anexei nr. 4
– 739 dosare incomplete ale solicitanților care nu s-au conformat anunțurilor publice din anul 2016, sau au completat dosarele după termenul solicitat în anunțurile publice – conform Anexei nr. 5 .
Din totalul de 830 dosare de locuință socială 122 au fost pregătite în urma analizei, pentru a fi predate în Arhiva Primăriei Municipiului Călărași, deoarece solicitanții nu au mai completat dosarele în ultimii 5 ani, aceștia au fost notificați la domiciliul pentru a completa dosarele aflate în evidența Compartimentului de Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași și nu s-au conformat.
În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate s-a avut în vedere departajarea în funcție de condițiile de locuit ale solicitantului, acesta a departajat solicitanții care au întrunit un punctaj egal, informeaza Elena Ştefănescu, de la Compartimentul de fond locativ.
Lista de priorități este următoarea:
LISTĂ DE PRIORITĂȚI CUPRINZAND SOLICITANȚII ÎINDREPTĂȚIȚI SĂ PRIMEASCĂ ÎN ANUL URMĂTOR O LOCUINȚĂ SOCIALĂ
TINERI CARE AU VARSTA DE PANA LA 35 DE ANI
| 1 | RANETE | ELENA DANIELA | 54 | |||
| 2 | COSTEA | DANIELA IOANA | 50 | |||
| 3 | MARCU | LAURA FLORINA | 47 | 4.3 | ||
| 4 | DRAGUNOIU | ANA MARIA | 47 | 6.89 | ||
| 5 | SIMION | SEBASTIAN RAZVAN | 46 | |||
| 6 | STEFAN | MARIAN RAZVAN | 44 | |||
| 7 | BURLACU | MARIAN OVIDIU | 43 | 7.72 | ||
| 8 | NITU | DANIELA IONELA | 43 | 8.41 | ||
| 9 | PARASCHIV | FLORIAN VALENTIN | 42 | 4.88 | ||
| 10 | RATA | LILIANA | 42 | 5.21 | ||
| 11 | ANDREI | IONUT OCTAVIAN | 42 | 6.38 | ||
| 12 | SERBAN | ALINA | 41 | |||
| 13 | ILIE | IONELIA LAURA | 40 | 4.28 | ||
| 14 | SUSLANESCU | CORINA GABRIELA | 40 | 10.56 | ||
| 15 | ION | FLORIAN DANIEL | 39 | 3.87 | ||
| 16 | SPIRIDON | EMILIA | 39 | 4.7 | ||
| 17 | MUGEA | STEFAN COSTINEL | 39 | 5 | ||
| 18 | ANDREI | MARIANA | 39 | 7 | ||
| 19 | TUDOR | MARIA PETRONELA | 38 | 2.72 | ||
| 20 | MITRAN | MARIANA ADELINA | 38 | 4.04 | ||
| 21 | PASALAU (MIHAI) | IULIANA | 38 | 4.73 | ||
| 22 | OPREA | IONELA | 38 | 5.81 | ||
| 23 | OPRISAN | ADINA FLORENTINA | 38 | 6.32 | ||
| 24 | SOVAR | GEORGIANA | 38 | 6.64 | ||
| 25 | MOSTEANU | GEORGE ROBERT | 38 | 6.78 | ||
| 26 | LUNGU | MIRELA EMA | 38 | 8.76 | ||
| 27 | IONESCU | FLORIN | 38 | 12.55 | ||
| 28 | GRAMA | DOINITA DANIELA | 37 | 2.23 | ||
| 29 | NEAGU FRANCU | RALUCA | 37 | 5.19 | ||
| 30 | BONDOC | IONUT | 37 | 5.83 | ||
| 31 | COLTEA | STEFAN | 37 | 7.05 | ||
| 32 | ACHIM | IZABELA IONELIA | 36 | 3.62 | ||
| 33 | PINTILIE | DANIEL | 36 | 8.45 | ||
| 34 | COPILU | ELENA MARINELA | 35 | 2.99 | ||
| 35 | ANTON | IONUT | 35 | 5.46 | ||
| 36 | TUDOR | IONEL MARIUS | 35 | 5.78 | ||
| 37 | IORDACHE | OTILIA PAULA | 35 | 6.61 | ||
| 38 | ZAMFIR | RUXANDRA SILVIA | 35 | 6.87 | ||
| 39 | EFRIM | ELENA | 35 | 7.15 | ||
| 40 | COJOCARU | CRISTIAN IONUT | 34 | 4.8 | ||
| 41 | ACHIM | SIMONA MARILENA | 34 | 5.94 | ||
| 42 | DUMITRASCU | GEORGIANA DIANA | 34 | 9.75 | ||
| 43 | SALCEANU | GEORGIANA | 33 | 4.26 | ||
| 44 | DINU | ARTUR SILVICA | 33 | 9.13 | ||
| 45 | PETCU | IONUT | 33 | 9.44 | ||
| 46 | GHEORGHE | MARIANA | 32 | 4.49 | ||
| 47 | STAINU | LIVIU DAN | 32 | 5.48 | ||
| 48 | MARIN | NICOLETA CORINA | 32 | 7.61 | ||
| 49 | TILICA | RAZVAN CONSTANTIN | 32 | 8.55 | ||
| 50 | PASALAU | IONUT | 30 | 5.32 | ||
| 51 | POPESCU | ALEXANDRA NORINA | 30 | 6.44 | ||
| 52 | PETRE | LUCIAN FLORIAN | 29 | 6.98 | ||
| 53 | FEDOROV | VASILE | 29 | 8.91 | ||
| 54 | ALIONTE | LUCIA ROXANA | 28 | 4.26 | ||
| 55 | BALAN | DANIEL NICOLAE | 28 | 7.54 | ||
| 56 | IONESCU | ADRIAN OCTAVIAN | 28 | 9.74 | ||
| 57 | DRUMCEA | SOFICA | 28 | 16.09 | ||
| 58 | PRODAN | IONUT | 27 | |||
| 59 | SOARE | CATALIN | 26 | |||
| ALTE PERSOANE SAU FAMILII ÎNDREPTĂȚITE – PESTE 35 ANI |
| COMPLETE | SUPRAF. LA PUNCTAJ EGAL | ||||
| Nr. Crt | NUMELE | PRENUMELE | PUNTAJ | ||
| 1 | DUMITRU | AFRODITA MARIA | 50 | ||
| 2 | ALEXE APOLOZAN | CARMEN | 47 | ||
| 3 | NEAGU | CRISTIAN TICA | 46 | 2 | |
| 4 | PLESEA | MARIA | 46 | 6.63 | |
| 5 | ALECU | FLORENTIN | 42 | 4.44 | |
| 6 | ZAGAN OGLINDA | JENICA | 42 | 5.1 | |
| 7 | PRODAN (MOSOI) | IONELA MAGDALENA | 42 | 5.17 | |
| 8 | TUDOSE | ADRIAN | 42 | 5.8 | |
| 9 | GHEORGHE (RAILEANU) | ELENA | 42 | 6.48 | |
| 10 | TRANDAFIR (IONITA) | MARIA | 40 | 8.25 | |
| 11 | TRIOL | IONEL | 40 | 10 | |
| 12 | NICOLAE | VASILE | 39 | 2.1 | |
| 13 | PAUN V | GEORGIANA | 39 | 4.71 | |
| 14 | SAVU | EMIL | 39 | 5.85 | |
| 15 | PATRA | CRISTINA | 39 | 7.38 | |
| 16 | PANTOR | MIRCEA | 38 | 3.23 | |
| 17 | SANDU | DANIELA | 38 | 4.83 | |
| 18 | DUMITRESCU | TANTA | 37 | ||
| 19 | OPREA | MARIAN | 36 | 4.45 | |
| 20 | OSTROVEANU | NICOLETA | 36 | 9.86 | |
| 21 | ONCIOIU | CLAUDIU IONEL | 35 | 4.31 | |
| 22 | PRODAN | MARIAN VALENTIN | 35 | 5.17 | |
| 23 | RADU | MARIUS | 34 | ||
| 24 | RAILEANU | DANIEL | 33 | ||
| 25 | TUFAN | VALENTIN | 31 | ||
| 26 | ARION | CRISTIAN | 30 | ||
| 27 | BUTEREZ | DORIN LEONARD | 29 | 2.99 | |
| 28 | BIRNEATA | ADRIAN VALERIAN | 29 | 10.94 | |
| 29 | COMSA | CONSTANTA | 29 | 15.49 | |
| 30 | ONOFREI | COSMIN | 28 | 3.44 | |
| 31 | BUTURUGĂ | CONSTANTIN | 23 | 20.95 |
| INVALIZI DE GRADUL I SI II, PERSOANELE CU HANDICAP | |||
| COMPLETE | |||
| Nr. crt | NUMELE | PRENUMELE | PCT |
| 2 | ALIONTE | VASILE | 49 |
| 1 | HAGIU | NELA | 26 |
| PENSIONARI | ||||
| COMPLETE | ||||
| Nr. crt | NUMELE | PRENUMELE | PCT | |
| 1 | AVRAM | FLORICA | 26 | |
