Cei mai buni elevi ai Colegiului „ Barbu Ştirbei”, prezenţi în competiţiile naţionale şi internaţionale
A intrat deja în tradiţie, ca prestigiosul Colegiu Naţional „ Barbu Ştirbei”, cel mai bun liceu al judeţului Călăraşi să dea, an de an, numeroşi competitori pentru podiumul concursurilor şcolare naţionale şi internaţionale. Şi în acest an un număr impresionant de elevi, îndrumaţi de profesori ce doresc să aducă performanţă în comunitatea de pe malurile Borcei, au participat sau sunt prezenţi, în această perioadă, la o serie de concursuri naţionale şi internaţionale .
Redăm, mai jos, lista celor mai buni elevi ai Colegiului Naţional „ Barbu Ştirbei”şi a profesorilor coordonatori:
Elevii calificaţi pentru olimpiadele naţionale
an școlar – 2016-2017
| Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Profesorul îndrumător | Disciplina |
| 1. | Mușat Oana | IX G | Herghelegiu Maricica | Olimpiada de istorie |
| 2. | Dumitrache Alexandru | XI B | Duță Valentina | Olimpiada de religie |
| 3. | Neagu Petronela | XII F | Duță Valentina | |
| 4. | Manciu Ion | IX A | Marica Carmen-Elena | Olimpiada geografie |
| 5. | Vlad Radu Mihai | XI D | Serban Gabriela | Olimpiada de informatică |
| 6. | Miclăuș Adrian | XI B | Hreniuc Ema si Hreniuc Toader | |
| 7. | Dinu Alexandru Valentin | IX D | Serban Gabriela si Dumitrescu Gica | |
| 8. | Balea Cătălin | IX B | Visan Elena | Olimpiada de fizică |
| 9. | Andronescu Valeria | X A | Vintilescu Viorica | |
| 10. | Lazăr Laura | X B | Mihai Simona | Olimpiada de Limba și literatura română |
| 11. | Radu Roxana | XI D | Mustatea Monica | |
| 12. | Mușat Ruxandra | XII G | Mihai Simona | |
| 13. | Onofrei Adina | XI D | Pițirigă Luiza | Olimpiada de chimie |
| 14. | Pană Cristina | XI E | Pițirigă Luiza | |
| 15. | Vlădoiu Mara | XI E | Pițirigă Luiza | |
| 16. | Păpurică Ana Maria | IX B | Mustatea Monica | Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață,, |
| 17. | Radu Roxana Florentina | XI D | Mustatea Monica | |
| 18. | Gavrilă Carmen Cristina | X B | Constantin Irina | Olimpiada de matematică |
| 19. | Vlad Radu Mihai | XI D | Marinache Dan | |
| 20. | Munteanu Mihaela | IX G | Mihai Simona / Marinache Dan | Olimpiada de Lingvistică |
| 21. | Pavel Cristian | X A | Mustatea Monica / Ionescu Corina | |
| 22. | Ion Cristiana Doinița | X B | Mihai Simona/ Constantin Irina | |
| 23. | Gavrilă Carmen Cristina | X B | Mihai Simona / Constantin Irina | |
| 24. | Lupu Carmen Stefania | IXG | Dinu Viorel
Ion Magdalena |
ONSS |
| 25. | Stanciu Alin | IXC | Dinu Viorel
Ion Magdalena |
ONSS |
| 26. | Vlad Radu Mihai | XI D | Ion Magdalena | ONSS sah |
| 27. | Iosif Mihai Alexandra | X B | Herghelegiu Maricica | Sesiunea de comunicare științifică Istorie |
| 28. | Toma Tudor Vladimir | XIB | Hreniuc Ema si Hreniuc Toader | Olimpiada de Tehnologie a Informatiei |
| 29. | Latcan Bianca | X B | Serban Gabriela si Dinca Marinela | Concurs National Made for Europe |
| 30. | Tescu Diana | |||
| (reprezinta echipa Euroscola a CNBS formata din
Alecu Alexandra Andreea, Amza Bogdan Stefan, Belu Bianca Elena, Calin Ileana Cristina, Constantin Emanuela, Dragomir Liviu Andrei, Dumitrescu Radu Andrei, Gheorghe Ana-Maria , Grigore Andreea Mihaela, Ion Cristiana Doinita, Iosif Mihai Alexandru, Latcan Bianca, Manda Denisa Stefania, Matei-Grigorescu Andreea-Karla, Neaga Marilena, Nistor Luciana Madalina, Opritescu Andreea Stefania, Pavel Mihaita Catalin, Popa-Nica Camil, Radacina Alina-Ioana, Radu Oana Maria, Radu Florentina Roxana, Sava Georgiana Elisabeta, Tescu Diana Gabriela) |
||||
| 31. | Plesa- Condratovici Lidia | IX G | Dumitru Lucia | Olimpiada de limba engleza |
| 32. | Dobre Alina | X D | Preda Gatiela |
Alţi 21 de elevi au reprezentat cu cinste Colegiul la concursuri naţionale şi internaţionale, care au avut deja loc.
Rezultate obţinute la concursuri naţionale
| Nr. crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Disciplina | Concurs | Premiul obtinut | Profesor îndrumător |
| Ene Luminita Elena | XII | Limba engleza | Concurs de discurs public in limba engleza | Premiul II | Visinescu Alina | |
| Andonii Mihaela | XII C | Limba engleza | Concurs de discurs public in limba engleza | Calificata semifinala nationala | Visinescu Alina | |
| Latcan Bianca | X B | Limba engleza | „Lectii cu Nichita”
Concurs de traduceri |
Premiul I – juniori | Barz Adela | |
| Gradinaru Nicolae Valentin | X A | Limba engleza | „Lectii cu Nichita”
Concurs de traduceri |
Premiu special -juniori | Preda Gratiela | |
| Radacina Alina | XI C | Limba engleza | „Lectii cu Nichita”
Concurs de traduceri |
Premiul II- seniori | Preda Gratiela | |
| Radacina Andreea | XI C | Limba engleza | „Lectii cu Nichita”
Concurs de traduceri |
Mentiune-seniori | Preda Gratiela | |
| Parnic Denisa | XII G | Limba engleza | „Lectii cu Nichita”
Concurs de traduceri |
Mentiune-seniori | Barz Adela | |
| Cristache Ana Craita | IX B | Limba franceza | „Lectii cu Nichita”
Concurs de traduceri |
Mentiune-juniori | Croitoru Camelia | |
| Radacina Alina | XI C | Limba engleza | Concurs de dezbateri in limba engleza | Premiul II | Preda Gratiela | |
| Osman Sezen | XI C | Limba engleza | Concurs de dezbateri in limba engleza | Premiul II | Preda Gratiela | |
| Zaharia Catalin | X D | Limba engleza | Concurs de dezbateri in limba engleza | Premiul II | Preda Gratiela |
Rezultate obţinute la concursuri internaţionale
| Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Profesorul îndrumător | Disciplina |
| 1. | Cataloi Simona- Andreea | IX B | Ionescu Corina-Mihaela | International NASA Ames Space Settlement Design Interdisciplinar Contest 2017 |
| 2. | Dulce Monica-Andreea | |||
| 3. | Ghioca Alexandru Mihail | |||
| 4. | Marin Daniela Monica | |||
| 5. | Mihaila Bianca-Nicoleta | |||
| 6. | Neculai Anca Ioana | |||
| 7. | Oprea Andreea, | |||
| 8. | Papurica Ana-Maria | |||
| 9. | Stroe Catalina | |||
| 10. | Visan Anamaria Carmen |
.
